联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:20 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:22:28 - 05:48 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:库明加 (1次助攻)[雄鹿15-20森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 鲍尔换下
2026-11-03 09:27:26 - 02:52 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:31:32 - 02:02 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 09:33:54 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:40:26 - 10:30 球队 篮板
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:48:10 - 06:17 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 西姆斯换下
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 雅克 :不中
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下
2026-11-03 10:00:20 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 麦克丹尼尔斯换下
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 海兰换上
2026-11-03 10:34:52 - 04:18 克拉克换下
2026-11-03 10:35:46 - 03:41 威廉姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 西姆斯换上
2026-11-03 10:46:12 - 00:58 库明加 上篮:命中 (5分)[雄鹿71-78森林狼]
2026-11-03 10:51:36 - 11:08 麦克丹尼尔斯 :命中 (9分) 助攻:莱尔斯 (0次助攻)[雄鹿76-82森林狼]
2026-11-03 10:58:52 - 09:21 罗林斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 贝林格换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 11:09:42 - 05:39 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:20:50 - 01:53 莱尔斯换下
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 克拉克换上